<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECH.de</title>
	<atom:link href="http://www.tech.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tech.de</link>
	<description>Die ganze Welt der Technik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:32:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>DIGITTRADE LS138-17 Notebook Sleeve 43,9cm 17,3 Zoll Laptoptasche Green Neopren Schutzhuelle wasserabweisend Anti Shock System -Details und Test</title>
		<link>http://www.tech.de/2010/09/03/digittrade-ls138-17-notebook-sleeve-439cm-173-zoll-laptoptasche-green-neopren-schutzhuelle-wasserabweisend-anti-shock-system-details-und-test/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2010/09/03/digittrade-ls138-17-notebook-sleeve-439cm-173-zoll-laptoptasche-green-neopren-schutzhuelle-wasserabweisend-anti-shock-system-details-und-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[439cm]]></category>
		<category><![CDATA[Anti]]></category>
		<category><![CDATA[Details]]></category>
		<category><![CDATA[DIGITTRADE]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[Laptoptasche]]></category>
		<category><![CDATA[LS13817]]></category>
		<category><![CDATA[Neopren]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzhuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Shock]]></category>
		<category><![CDATA[Sleeve]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[wasserabweisend]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2010/09/03/digittrade-ls138-17-notebook-sleeve-439cm-173-zoll-laptoptasche-green-neopren-schutzhuelle-wasserabweisend-anti-shock-system-details-und-test/</guid>
		<description><![CDATA[DIGITTRADE LS138-17 Notebook Sleeve 43,9cm 17,3 Zoll Laptoptasche Green Neopren Schutzhuelle wasserabweisend Anti Shock System Maße (Sleeve): 43 x 30 x 3,0 cm Notebookgröße: bis 17,3 Zoll &#8211; 43,9 cm Notebookabmessungen: bis 41,2 x 27 x 4 cm Wasserabweisender Neoprenstoff Anti-Shock-System und hochwertiger Reißverschluss Notebook Sleeves die garantiert auffallen Die Notebook Sleeves von DIGITTRADE liegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2010/09/03/digittrade-ls138-17-notebook-sleeve-439cm-173-zoll-laptoptasche-green-neopren-schutzhuelle-wasserabweisend-anti-shock-system-details-und-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blu-ray Disc/Film: Pans Labyrinth [Blu-ray]</title>
		<link>http://www.tech.de/2010/09/03/blu-ray-discfilm-pans-labyrinth-blu-ray/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2010/09/03/blu-ray-discfilm-pans-labyrinth-blu-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blu-rays]]></category>
		<category><![CDATA[Bluray]]></category>
		<category><![CDATA[Disc/Film]]></category>
		<category><![CDATA[Labyrinth]]></category>
		<category><![CDATA[Pans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2010/09/03/blu-ray-discfilm-pans-labyrinth-blu-ray/</guid>
		<description><![CDATA[Pans Labyrinth [Blu-ray] Beschreibung:Pans Labyrinth ist die Geschichte der kleinen Ofelia, die mit ihrer Mutter zum Stiefvater, einem hochrangigen Militäroffizier, in eine ländliche Gegend Nordspaniens ziehen muss. Durch die Brutalität und Unberechenbarkeit des Stiefvaters tief erschüttert, findet Ofelia Zuflucht in einer Fantasiewelt, die von wundersamen, schaurigen und mystischen Fabelwesen wie dem geheimnisvollen PAN bevölkert ist. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2010/09/03/blu-ray-discfilm-pans-labyrinth-blu-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test:Epson Stylus Photo RX585 Multifunktions-Fotodrucker (3 in 1, Drucken, Kopieren, Scannen)</title>
		<link>http://www.tech.de/2010/09/03/testepson-stylus-photo-rx585-multifunktions-fotodrucker-3-in-1-drucken-kopieren-scannen/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2010/09/03/testepson-stylus-photo-rx585-multifunktions-fotodrucker-3-in-1-drucken-kopieren-scannen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Kopieren]]></category>
		<category><![CDATA[MultifunktionsFotodrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[RX585]]></category>
		<category><![CDATA[Scannen]]></category>
		<category><![CDATA[Stylus]]></category>
		<category><![CDATA[TestEpson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2010/09/03/testepson-stylus-photo-rx585-multifunktions-fotodrucker-3-in-1-drucken-kopieren-scannen/</guid>
		<description><![CDATA[Epson Stylus Photo RX585 Multifunktions-Fotodrucker (3 in 1, Drucken, Kopieren, Scannen) Herausragendes All-in-One-Gerät zum Drucken, Bearbeiten, Scannen und Kopieren von Fotos Fotos in perfekter Qualität und lange Haltbarkeit durch Epson Claria Photographic Ink Betrachten und Bearbeiten von Fotos auf dem 6,3 cm großen LC-Display Kostengünstige Individual Ink-Patronen &#8211; Sie ersetzen nur die verbrauchte Farbe Herstellergarantie: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2010/09/03/testepson-stylus-photo-rx585-multifunktions-fotodrucker-3-in-1-drucken-kopieren-scannen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung LE 52 A 656 A 1 F 52 Zoll / 132 cm 16:9 &#8220;Full-HD&#8221; LCD-Fernseher schwarz -Detailinfos</title>
		<link>http://www.tech.de/2010/09/03/samsung-le-52-a-656-a-1-f-52-zoll-132-cm-169-full-hd-lcd-fernseher-schwarz-detailinfos/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2010/09/03/samsung-le-52-a-656-a-1-f-52-zoll-132-cm-169-full-hd-lcd-fernseher-schwarz-detailinfos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Detailinfos]]></category>
		<category><![CDATA[FullHD]]></category>
		<category><![CDATA[LCDFernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2010/09/03/samsung-le-52-a-656-a-1-f-52-zoll-132-cm-169-full-hd-lcd-fernseher-schwarz-detailinfos/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung LE 52 A 656 A 1 F 52 Zoll / 132 cm 16:9 &#8220;Full-HD&#8221; LCD-Fernseher schwarz Bildschirmgröße: 132 cm (52 Zoll), Full HD 4 HDMI-Schnittstellen, 1 USB 2.0-Anschluss 100Hz-Technologie Bildformat 16:9, Auflösung 1920 x 1080 Pixel Lieferumfang: LCD-TV, Fernbedienung, drehbarer Tischfuß CRYSTAL DESIGN IN Testergebnis: (von 62 Tests) Normalpreis (UVP):EUR 1.991,98 Amazon-Preis: Preisvergleich: weitere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2010/09/03/samsung-le-52-a-656-a-1-f-52-zoll-132-cm-169-full-hd-lcd-fernseher-schwarz-detailinfos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigma 105mm 2,8 EX DG Macro Objektiv für Canon -Details und Test</title>
		<link>http://www.tech.de/2010/09/03/sigma-105mm-28-ex-dg-macro-objektiv-fur-canon-details-und-test/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2010/09/03/sigma-105mm-28-ex-dg-macro-objektiv-fur-canon-details-und-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[105mm]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Details]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2010/09/03/sigma-105mm-28-ex-dg-macro-objektiv-fur-canon-details-und-test/</guid>
		<description><![CDATA[Sigma 105mm 2,8 EX DG Macro Objektiv für Canon Ein mittleres Telemakro Objektiv mit außerordentlichen Leistungsmerkmalen Aufgrund unseres neuartigen Vergütungssystems werden Reflexe und Geisterbilder eliminiert Das Objektiv stellt eine erstklassigie Wahl für den Einsatz an digitalen SLR Kameras dar. EX &#8211; Makro-Objektiv &#8211; 105 mm Testergebnis: (von 24 Tests) Normalpreis (UVP):EUR 477,98 Amazon-Preis:EUR 450,00 Preisvergleich: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2010/09/03/sigma-105mm-28-ex-dg-macro-objektiv-fur-canon-details-und-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test:Sandisk microSDHC Card 8GB inkl. Adapter Photo</title>
		<link>http://www.tech.de/2010/09/03/testsandisk-microsdhc-card-8gb-inkl-adapter-photo/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2010/09/03/testsandisk-microsdhc-card-8gb-inkl-adapter-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speicherkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[Card]]></category>
		<category><![CDATA[inkl.]]></category>
		<category><![CDATA[MicroSDHC]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[TestSanDisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2010/09/03/testsandisk-microsdhc-card-8gb-inkl-adapter-photo/</guid>
		<description><![CDATA[Sandisk microSDHC Card 8GB inkl. Adapter Photo ultrakleines, schnelles Wechselspeichermedium geeignet für Endgeräte mit microSD-, microSDHC-, TransFlash- und SD-Steckplatz (mittels Adapter) inkl. Adapter auf SD-Kartenformat original SanDisk Markenware, Erstausrüsterqualität SanDisk MicroSD beansprucht nur ein Viertel der Größe einer regulären SD-Karte. Diese Karte eignet sich hervorragend für die Speicherung von Mediendaten wie Musik, Videos und Fotos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2010/09/03/testsandisk-microsdhc-card-8gb-inkl-adapter-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test:USB-Stick DataTraveler C10 &#8211; USB-Stick</title>
		<link>http://www.tech.de/2010/09/03/testusb-stick-datatraveler-c10-usb-stick/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2010/09/03/testusb-stick-datatraveler-c10-usb-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[USB-Sticks]]></category>
		<category><![CDATA[DataTraveler]]></category>
		<category><![CDATA[TestUSBStick]]></category>
		<category><![CDATA[USBStick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2010/09/03/testusb-stick-datatraveler-c10-usb-stick/</guid>
		<description><![CDATA[USB-Stick DataTraveler C10 &#8211; USB-Stick KINGSTON USB-Stick DataTraveler C10 / 8GB / blau / USB2.0 / Retail Blister, USB-Stick DataTraveler C10 / 8GB / blau / USB2.0 / Retail Blister USB-Stick DataTraveler C10 &#8211; USB-Stick Testergebnis: (von 3 Tests) Amazon-Preis:EUR 22,25 Preisvergleich: weitere USB StickProdukte Haben Sie dieses Produkt schon getestet? Tech.de würde sich freuen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2010/09/03/testusb-stick-datatraveler-c10-usb-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cool Bananas Envelope V2 Leder Netbooktasche, 25,9 cm (10,2 Zoll) schwarz -Details und Test</title>
		<link>http://www.tech.de/2010/09/03/cool-bananas-envelope-v2-leder-netbooktasche-259-cm-102-zoll-schwarz-details-und-test/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2010/09/03/cool-bananas-envelope-v2-leder-netbooktasche-259-cm-102-zoll-schwarz-details-und-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[Bananas]]></category>
		<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Details]]></category>
		<category><![CDATA[Envelope]]></category>
		<category><![CDATA[Leder]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooktasche]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2010/09/03/cool-bananas-envelope-v2-leder-netbooktasche-259-cm-102-zoll-schwarz-details-und-test/</guid>
		<description><![CDATA[Cool Bananas Envelope V2 Leder Netbooktasche, 25,9 cm (10,2 Zoll) schwarz Passgenau Schließt mit stabilem Druckknopf Geschützt durch innere Auskleidung mit weichem Velour Innen Abmessung 20 cm x 27 cm Edle Tasche für das Netbook im angesagten Retro-Look. Das feine Kunstleder wird mit einer Sticknaht schick in Szene gesetzt, die Lasche schließt mit einem stabilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2010/09/03/cool-bananas-envelope-v2-leder-netbooktasche-259-cm-102-zoll-schwarz-details-und-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blu-ray Disc/Film: 2012 (Limited Steelbook Edition exklusiv bei Amazon.de) [Blu-ray]</title>
		<link>http://www.tech.de/2010/09/03/blu-ray-discfilm-2012-limited-steelbook-edition-exklusiv-bei-amazon-de-blu-ray/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2010/09/03/blu-ray-discfilm-2012-limited-steelbook-edition-exklusiv-bei-amazon-de-blu-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blu-rays]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon.de]]></category>
		<category><![CDATA[Bluray]]></category>
		<category><![CDATA[Disc/Film]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[exklusiv]]></category>
		<category><![CDATA[Limited]]></category>
		<category><![CDATA[Steelbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2010/09/03/blu-ray-discfilm-2012-limited-steelbook-edition-exklusiv-bei-amazon-de-blu-ray/</guid>
		<description><![CDATA[2012 (Limited Steelbook Edition exklusiv bei Amazon.de) [Blu-ray] Mit seinen großen Erfolgsfilmen wie &#8220;Independence Day&#8221; und &#8220;The Day After Tomorrow&#8221; setzte Roland Emmerich Maßstäbe für ein ganzes Genre. Nun sprengt der Meister des spektakulären Blockbuster-Kinos erneut visuelle Grenzen – mit einem packenden und bildgewaltigen Werk über das Ende der Welt: Im Jahre 2009 erhält die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2010/09/03/blu-ray-discfilm-2012-limited-steelbook-edition-exklusiv-bei-amazon-de-blu-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test:Samsung TonerTrommel schwarz ML-1640</title>
		<link>http://www.tech.de/2010/09/03/testsamsung-tonertrommel-schwarz-ml-1640/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2010/09/03/testsamsung-tonertrommel-schwarz-ml-1640/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 02:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[ML1640]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[TestSamsung]]></category>
		<category><![CDATA[TonerTrommel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2010/09/03/testsamsung-tonertrommel-schwarz-ml-1640/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung TonerTrommel schwarz ML-1640 Marke: Samsung Farbe: schwarz Typ: MLT-D1082S/ELS Samsung Lasertoner MLTD1082S Farbe: schwarz Testergebnis: (von 8 Tests) Normalpreis (UVP):EUR 62,95 Amazon-Preis:EUR 47,55 Preisvergleich: weitere Foto DruckerProdukte Haben Sie dieses Produkt schon getestet? Tech.de würde sich freuen, wenn Sie hier einen entsprechende Erfahrungen aus der Praxis oder einen Produkttest abgeben. Gerne auch mit Verweis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2010/09/03/testsamsung-tonertrommel-schwarz-ml-1640/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALU 3-Bein Stativ KÖNIG TRIPOD21 incl. Tasche 130cm Traglast 2kg -Details und Test</title>
		<link>http://www.tech.de/2010/09/03/alu-3-bein-stativ-konig-tripod21-incl-tasche-130cm-traglast-2kg-details-und-test/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2010/09/03/alu-3-bein-stativ-konig-tripod21-incl-tasche-130cm-traglast-2kg-details-und-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[130cm]]></category>
		<category><![CDATA[3Bein]]></category>
		<category><![CDATA[Details]]></category>
		<category><![CDATA[incl]]></category>
		<category><![CDATA[König]]></category>
		<category><![CDATA[Stativ]]></category>
		<category><![CDATA[Tasche]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Traglast]]></category>
		<category><![CDATA[TRIPOD21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2010/09/03/alu-3-bein-stativ-konig-tripod21-incl-tasche-130cm-traglast-2kg-details-und-test/</guid>
		<description><![CDATA[ALU 3-Bein Stativ KÖNIG TRIPOD21 incl. Tasche 130cm Traglast 2kg NoName Aluminium Stativ für Digitalkameras und Videokameras, Höhe max. 1,3m, Basic Foto und Video Stativ Leichtes Stativ Verstellbare Beine für 4 Arbeitshöhen 2-Wege Panoramakopf Inklusive Tragetasche max. Arbeitshöhe: 1300 mm min. Arbeitshöhe: 400 mm Transportgröße: 435 mm max. Tragkraft: 2 kg Netto Gewicht: 645 g [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2010/09/03/alu-3-bein-stativ-konig-tripod21-incl-tasche-130cm-traglast-2kg-details-und-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test:STCI4403 Dual CF-an-6,4cm-mini-IDE 44pin [7594]</title>
		<link>http://www.tech.de/2010/09/03/teststci4403-dual-cf-an-64cm-mini-ide-44pin-7594/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2010/09/03/teststci4403-dual-cf-an-64cm-mini-ide-44pin-7594/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speicherkarten]]></category>
		<category><![CDATA[44pin]]></category>
		<category><![CDATA[7594]]></category>
		<category><![CDATA[CFan64cmminiIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Dual]]></category>
		<category><![CDATA[TestSTCI4403]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2010/09/03/teststci4403-dual-cf-an-64cm-mini-ide-44pin-7594/</guid>
		<description><![CDATA[STCI4403 Dual CF-an-6,4cm-mini-IDE 44pin [7594] Adapter DUAL CF an 44-pin-mini-IDE &#8216;STCI4403&#8242; Unterstützt 8GB Highspeed CF Cards. Mit diesem Adapter schließen Sie zwei Compact-Flash-Karten an eine interne 44pin-mini-IDE-Buchse an. Pin 1 ist mit einem weißen Dreieck markiert &#8211; auf Abbildung 2 rechts unten zu sehen. Abmessungen: 52mm breit, 40mm lang (ohne Kontakte), 11mm dick. Ausführung und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2010/09/03/teststci4403-dual-cf-an-64cm-mini-ide-44pin-7594/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test:Hama Memory Card-/USB-Stick-Tasche &#8220;Orlando&#8221;, Schwarz</title>
		<link>http://www.tech.de/2010/09/03/testhama-memory-card-usb-stick-tasche-orlando-schwarz/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2010/09/03/testhama-memory-card-usb-stick-tasche-orlando-schwarz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[USB-Sticks]]></category>
		<category><![CDATA[Card/USBStickTasche]]></category>
		<category><![CDATA[Memory]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[TestHama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2010/09/03/testhama-memory-card-usb-stick-tasche-orlando-schwarz/</guid>
		<description><![CDATA[Hama Memory Card-/USB-Stick-Tasche &#8220;Orlando&#8221;, Schwarz universelle Tasche für Speicherkarten und USB-Sticks Material: Nylon 2 Netzfächer für diverse Speicherkarten, sowie 3 Schlaufen für USB-Sticks Memory Card-/USB-Stick-Tasche Orlando, Schwarz - universelle Tasche für Speicherkarten und USB-Sticks- Material: Nylon- 2 Netzfächer für diverse Speicherkarten, sowie 3 Schlaufen für USB-Sticks Normalpreis (UVP):EUR 12,98 Amazon-Preis:EUR 6,80 Preisvergleich: Mehr USB Stick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2010/09/03/testhama-memory-card-usb-stick-tasche-orlando-schwarz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini Optisch Maus Laptop Funk PC USB 800DPI</title>
		<link>http://www.tech.de/2010/09/03/mini-optisch-maus-laptop-funk-pc-usb-800dpi/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2010/09/03/mini-optisch-maus-laptop-funk-pc-usb-800dpi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[800DPI]]></category>
		<category><![CDATA[Funk]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Maus]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[optisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2010/09/03/mini-optisch-maus-laptop-funk-pc-usb-800dpi/</guid>
		<description><![CDATA[Mini Optisch Maus Laptop Funk PC USB 800DPI Gleichermaßen geeignet für zu Hause, im Büro oder auf der Straße. Ideal sowohl für PC und Laptop zu benutzen. Kommt mit Mini-Funk-USB-Dongle an den PC anschließen. Benötigt ein freier USB-Port. Benötigt keine Treiber-Installation. Der Dongle kann in der Maus verstaubar, wenn sie nicht in Gebrauch gespeichert werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2010/09/03/mini-optisch-maus-laptop-funk-pc-usb-800dpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blu-ray Disc/Film: Illuminati &#8211; Extended Version (2 Discs , Amaray) [Blu-ray]</title>
		<link>http://www.tech.de/2010/09/02/blu-ray-discfilm-illuminati-extended-version-2-discs-amaray-blu-ray/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2010/09/02/blu-ray-discfilm-illuminati-extended-version-2-discs-amaray-blu-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blu-rays]]></category>
		<category><![CDATA[Amaray]]></category>
		<category><![CDATA[Bluray]]></category>
		<category><![CDATA[Disc/Film]]></category>
		<category><![CDATA[Discs]]></category>
		<category><![CDATA[Extended]]></category>
		<category><![CDATA[Illuminati]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2010/09/02/blu-ray-discfilm-illuminati-extended-version-2-discs-amaray-blu-ray/</guid>
		<description><![CDATA[Illuminati &#8211; Extended Version (2 Discs , Amaray) [Blu-ray] Beschreibung:In Ron Howards packender Fortsetzung von &#8216;The Da Vinci Code &#8211; Sakrileg&#8217; folgt der Experte für Symbolik Robert Langdon alten Hinweisen, um auf einer atemlosen Schnitzeljagd durch Rom die vier vom tödlichen Geheimbund der Illuminaten entführten Kardinäle zu finden. Mit dem Leben der Kardinäle in größter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2010/09/02/blu-ray-discfilm-illuminati-extended-version-2-discs-amaray-blu-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
