<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECH.de</title>
	<atom:link href="http://www.tech.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tech.de</link>
	<description>Die ganze Welt der Technik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Verkaufte Domain: pkr.be (4,000 GBP)</title>
		<link>http://www.tech.de/2012/02/03/verkaufte-domain-pkr-be-4000-gbp/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2012/02/03/verkaufte-domain-pkr-be-4000-gbp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkaufte Domains]]></category>
		<category><![CDATA[4000]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[pkr.be]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2012/02/03/verkaufte-domain-pkr-be-4000-gbp/</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Domainmarktplatz SEDO wurde folgende Domain verkauft: pkr.be (4,000 GBP) Price: 4,000 GBP Recent Sales Diese Info ist geeignet zur Marktbeobachtung und zur Preisfindung für eigene Internet-Domains. Wer Internet-Domains kaufen oder verkaufen möchte, kann sich an diesen reel erzielten Preisen orientieren!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2012/02/03/verkaufte-domain-pkr-be-4000-gbp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkaufte Domain: optilight.com (4,500 USD)</title>
		<link>http://www.tech.de/2012/02/03/verkaufte-domain-optilight-com-4500-usd/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2012/02/03/verkaufte-domain-optilight-com-4500-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkaufte Domains]]></category>
		<category><![CDATA[4500]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[optilight.com]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2012/02/03/verkaufte-domain-optilight-com-4500-usd/</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Domainmarktplatz SEDO wurde folgende Domain verkauft: optilight.com (4,500 USD) Price: 4,500 USD Recent Sales Diese Info ist geeignet zur Marktbeobachtung und zur Preisfindung für eigene Internet-Domains. Wer Internet-Domains kaufen oder verkaufen möchte, kann sich an diesen reel erzielten Preisen orientieren!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2012/02/03/verkaufte-domain-optilight-com-4500-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkaufte Domain: pikit.com (1,000 USD)</title>
		<link>http://www.tech.de/2012/02/03/verkaufte-domain-pikit-com-1000-usd/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2012/02/03/verkaufte-domain-pikit-com-1000-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkaufte Domains]]></category>
		<category><![CDATA[1000]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[pikit.com]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2012/02/03/verkaufte-domain-pikit-com-1000-usd/</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Domainmarktplatz SEDO wurde folgende Domain verkauft: pikit.com (1,000 USD) Price: 1,000 USD Recent Sales Diese Info ist geeignet zur Marktbeobachtung und zur Preisfindung für eigene Internet-Domains. Wer Internet-Domains kaufen oder verkaufen möchte, kann sich an diesen reel erzielten Preisen orientieren!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2012/02/03/verkaufte-domain-pikit-com-1000-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD Wandhalterung TV Halterung Halter starr flach für Philips 47PFL3605H/12 &#124; Details und Test</title>
		<link>http://www.tech.de/2012/02/03/lcd-wandhalterung-tv-halterung-halter-starr-flach-fur-philips-47pfl3605h12-details-und-test/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2012/02/03/lcd-wandhalterung-tv-halterung-halter-starr-flach-fur-philips-47pfl3605h12-details-und-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[47PFL3605H/12]]></category>
		<category><![CDATA[Details]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Flach]]></category>
		<category><![CDATA[Halter]]></category>
		<category><![CDATA[Halterung]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[starr]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Wandhalterung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2012/02/03/lcd-wandhalterung-tv-halterung-halter-starr-flach-fur-philips-47pfl3605h12-details-und-test/</guid>
		<description><![CDATA[LCD Wandhalterung TV Halterung Halter starr flach für Philips 47PFL3605H/12 Beschreibung: Starre Wandhalterung für Philips 47PFL3605H/12. Geringer Wandabstand von nur 3,6 cm. Da wir absolut nichts dem Zufall überlassen wollen, und die Sicherheit Ihres Flachbildschirms für uns die höchste Priorität hat, statten wir die Halterung mit hochwertigen Fischer Zubehör aus. Damit Ihr Flachbildschirm sicher und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2012/02/03/lcd-wandhalterung-tv-halterung-halter-starr-flach-fur-philips-47pfl3605h12-details-und-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SPF-85P Digitaler Bilderrahmen (20,3 cm (8 Zoll) Display, 1 GB interner Speicher) schwarz -Details und Test</title>
		<link>http://www.tech.de/2012/02/03/samsung-spf-85p-digitaler-bilderrahmen-203-cm-8-zoll-display-1-gb-interner-speicher-schwarz-details-und-test/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2012/02/03/samsung-spf-85p-digitaler-bilderrahmen-203-cm-8-zoll-display-1-gb-interner-speicher-schwarz-details-und-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderrahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Details]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaler]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[interner]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[SPF85P]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2012/02/03/samsung-spf-85p-digitaler-bilderrahmen-203-cm-8-zoll-display-1-gb-interner-speicher-schwarz-details-und-test/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung SPF-85P Digitaler Bilderrahmen (20,3 cm (8 Zoll) Display, 1 GB interner Speicher) schwarz Beschreibung: 8&#8243; Samsung SPF-85P Photo Frame schwarz Ausstattung: SPF-85P Photo Frame 8 Testergebnis: (von Tests) Amazon-Preis: Kundenmeinungen: weitere Samsung Projektor Produkte Haben Sie dieses Produkt schon getestet? Tech.de würde sich freuen, wenn Sie hier einen entsprechende Erfahrungen aus der Praxis oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2012/02/03/samsung-spf-85p-digitaler-bilderrahmen-203-cm-8-zoll-display-1-gb-interner-speicher-schwarz-details-und-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test:Display Inverter Platine für Compaq Presario 2132</title>
		<link>http://www.tech.de/2012/02/03/testdisplay-inverter-platine-fur-compaq-presario-2132/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2012/02/03/testdisplay-inverter-platine-fur-compaq-presario-2132/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[2132]]></category>
		<category><![CDATA[Compaq]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Inverter]]></category>
		<category><![CDATA[Platine]]></category>
		<category><![CDATA[Presario]]></category>
		<category><![CDATA[TestDisplay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2012/02/03/testdisplay-inverter-platine-fur-compaq-presario-2132/</guid>
		<description><![CDATA[Display Inverter Platine für Compaq Presario 2132 Beschreibung: Display Inverterplatine passend für Ihr NotebookZustand: neu Ausstattung: Testergebnis: (von Tests) Normalpreis (UVP):EUR 35,00 Amazon-Preis:EUR 35,00 Kundenmeinungen: weitere Tft MonitorProdukte Haben Sie dieses Produkt schon getestet? Tech.de würde sich freuen, wenn Sie hier einen entsprechende Erfahrungen aus der Praxis oder einen Produkttest abgeben. Gerne auch mit Verweis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2012/02/03/testdisplay-inverter-platine-fur-compaq-presario-2132/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test:HP OfficeJet 5510 Multifunktionsgerät</title>
		<link>http://www.tech.de/2012/02/03/testhp-officejet-5510-multifunktionsgerat/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2012/02/03/testhp-officejet-5510-multifunktionsgerat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[5510]]></category>
		<category><![CDATA[Multifunktionsgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Officejet]]></category>
		<category><![CDATA[TestHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2012/02/03/testhp-officejet-5510-multifunktionsgerat/</guid>
		<description><![CDATA[HP OfficeJet 5510 Multifunktionsgerät Beschreibung: All-In-One-Gerät &#8211; Drucken mit 4800 opti mierten dpi und 17 S./Min. s/w und 12 S. /Min. in Farbe &#8211; PC-unabhängiges Faxen und Kopieren &#8211; Scanner mit 600 x 2400 dp i und 36 Bit &#8211; 20 Blatt Dokumentenzuführ ung - Ausstattung: Drucken mit bis zu 4800 dpi (optimiert) â fÃ¼r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2012/02/03/testhp-officejet-5510-multifunktionsgerat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jamara 503850 &#8211; Tiger 1:10 EP 4WD -Vorstellung</title>
		<link>http://www.tech.de/2012/02/03/jamara-503850-tiger-110-ep-4wd-vorstellung/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2012/02/03/jamara-503850-tiger-110-ep-4wd-vorstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RC/Ferngesteuertes]]></category>
		<category><![CDATA[503850]]></category>
		<category><![CDATA[Jamara]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2012/02/03/jamara-503850-tiger-110-ep-4wd-vorstellung/</guid>
		<description><![CDATA[Jamara 503850 &#8211; Tiger 1:10 EP 4WD Beschreibung: Info-Telefon: 07906/940881 Sehr hochwertiges naturgetreues RC-Auto des Herstellers &#8221; JAMARA GERMANY&#8221; Das Auto ist kugelgelagert und hat Funktions-Stoßdämpfer mit Clips zur Einstellung. Des Weiteren verfügt das Auto über ein einstellbares Fahrwerk und Gummireifen Das Auto ist fertig aufgebaut.Der Tiger E-Monstertruck mit Allradantrieb, bulligen Reifen, riesiger Bodenfreiheit, Einzelradaufhängung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2012/02/03/jamara-503850-tiger-110-ep-4wd-vorstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 X Kopfhörer in SCHWARZ &#8211; Ohrhörer für IPHONE, IPOD, TOUCH, MP3 und für viele weitere Geräte -Test und Infos</title>
		<link>http://www.tech.de/2012/02/03/1-x-kopfhorer-in-schwarz-ohrhorer-fur-iphone-ipod-touch-mp3-und-fur-viele-weitere-gerate-test-und-infos/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2012/02/03/1-x-kopfhorer-in-schwarz-ohrhorer-fur-iphone-ipod-touch-mp3-und-fur-viele-weitere-gerate-test-und-infos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Ohrhörer]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>
		<category><![CDATA[viele]]></category>
		<category><![CDATA[weitere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2012/02/03/1-x-kopfhorer-in-schwarz-ohrhorer-fur-iphone-ipod-touch-mp3-und-fur-viele-weitere-gerate-test-und-infos/</guid>
		<description><![CDATA[1 X Kopfhörer in SCHWARZ &#8211; Ohrhörer für IPHONE, IPOD, TOUCH, MP3 und für viele weitere Geräte Beschreibung: Mit diesen Kopfhörer können Sie Ihr Gerät einfach und problemlos jederzeit, ob zu Hause, am Schreibtisch oder auf dem Laufband benutzen. Produktdetails: - Kabellänge: 1,2 m - Form: Ohrmuschel Kopfhörer - Farbe: Schwarz - Bequem zu tragen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2012/02/03/1-x-kopfhorer-in-schwarz-ohrhorer-fur-iphone-ipod-touch-mp3-und-fur-viele-weitere-gerate-test-und-infos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rowenta CT 500C10 Thermo-Kaffeemaschine Silver Art -Vorstellung</title>
		<link>http://www.tech.de/2012/02/03/rowenta-ct-500c10-thermo-kaffeemaschine-silver-art-vorstellung/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2012/02/03/rowenta-ct-500c10-thermo-kaffeemaschine-silver-art-vorstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaffeemaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[500C10]]></category>
		<category><![CDATA[Rowenta]]></category>
		<category><![CDATA[silver]]></category>
		<category><![CDATA[ThermoKaffeemaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2012/02/03/rowenta-ct-500c10-thermo-kaffeemaschine-silver-art-vorstellung/</guid>
		<description><![CDATA[Rowenta CT 500C10 Thermo-Kaffeemaschine Silver Art Beschreibung: Rowenta CT 500 C Silver Art Ausstattung: Kapazität für 10 Tassen (1,25 l) Nachtropfsperre Zwei Wasserstandsanzeigen Edelstahlgehäuse Leistung: 1000 Watt Testergebnis: (von Tests) Normalpreis (UVP):EUR 139,99 Amazon-Preis:EUR 99,95 Kundenmeinungen: weitere Espressomaschine Produkte Haben Sie dieses Produkt schon getestet? Tech.de würde sich freuen, wenn Sie hier einen entsprechende Erfahrungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2012/02/03/rowenta-ct-500c10-thermo-kaffeemaschine-silver-art-vorstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlayStation 3 &#8211; BAY 4-Port Move Charging System für Move, schwarz</title>
		<link>http://www.tech.de/2012/02/03/playstation-3-bay-4-port-move-charging-system-fur-move-schwarz/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2012/02/03/playstation-3-bay-4-port-move-charging-system-fur-move-schwarz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielekonsolen]]></category>
		<category><![CDATA[4port]]></category>
		<category><![CDATA[Charging]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Move]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2012/02/03/playstation-3-bay-4-port-move-charging-system-fur-move-schwarz/</guid>
		<description><![CDATA[PlayStation 3 &#8211; BAY 4-Port Move Charging System für Move, schwarz Beschreibung: Mit dem kompakten BAY 4-Port Move Charging System lädt man bis zu zwei Motion- und zwei Navigation-Controller für PlayStation 3 Move gleichzeitig auf. Die Handgelenksschlaufen können dabei an den Controllern verbleiben. Die Bedienung ist besonders leicht: einfach die Controller aufsetzen und der Ladevorgang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2012/02/03/playstation-3-bay-4-port-move-charging-system-fur-move-schwarz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Aspire TimelineX 5830TG-2434G75Mibb 39,6 cm (15,6 Zoll) Notebook (Intel Core i5 2430M, 2,4GHz, 4GB RAM, 750GB HDD, NVIDIA GT 540M, DVD, Win 7 HP) -Details und Test</title>
		<link>http://www.tech.de/2012/02/03/acer-aspire-timelinex-5830tg-2434g75mibb-396-cm-156-zoll-notebook-intel-core-i5-2430m-24ghz-4gb-ram-750gb-hdd-nvidia-gt-540m-dvd-win-7-hp-details-und-test/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2012/02/03/acer-aspire-timelinex-5830tg-2434g75mibb-396-cm-156-zoll-notebook-intel-core-i5-2430m-24ghz-4gb-ram-750gb-hdd-nvidia-gt-540m-dvd-win-7-hp-details-und-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC-Technik]]></category>
		<category><![CDATA[2430M]]></category>
		<category><![CDATA[24GHz]]></category>
		<category><![CDATA[540M]]></category>
		<category><![CDATA[5830TG2434G75Mibb]]></category>
		<category><![CDATA[750GB]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Aspire]]></category>
		<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[Details]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[TimelineX]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2012/02/03/acer-aspire-timelinex-5830tg-2434g75mibb-396-cm-156-zoll-notebook-intel-core-i5-2430m-24ghz-4gb-ram-750gb-hdd-nvidia-gt-540m-dvd-win-7-hp-details-und-test/</guid>
		<description><![CDATA[Acer Aspire TimelineX 5830TG-2434G75Mibb 39,6 cm (15,6 Zoll) Notebook (Intel Core i5 2430M, 2,4GHz, 4GB RAM, 750GB HDD, NVIDIA GT 540M, DVD, Win 7 HP) Beschreibung: 39.6cm(15.6&#8243;) Acer Aspire 5830TG-2434G75MIB Ausstattung: Prozessor: Intel Core i5 2430M, 2,4GHz Besonderheiten: Acer FineTip Keyboard mit Nummernblock, Multi-Gesture Touchpad, Powersmart Taste, Taste mit LED zur Überprüfung des Akkustandes im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2012/02/03/acer-aspire-timelinex-5830tg-2434g75mibb-396-cm-156-zoll-notebook-intel-core-i5-2430m-24ghz-4gb-ram-750gb-hdd-nvidia-gt-540m-dvd-win-7-hp-details-und-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digittrade LS160-10 Filly Designer Neopren Netbook Sleeve 25,9 cm (10,2 Zoll) -Details und Test</title>
		<link>http://www.tech.de/2012/02/03/digittrade-ls160-10-filly-designer-neopren-netbook-sleeve-259-cm-102-zoll-details-und-test/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2012/02/03/digittrade-ls160-10-filly-designer-neopren-netbook-sleeve-259-cm-102-zoll-details-und-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Details]]></category>
		<category><![CDATA[DIGITTRADE]]></category>
		<category><![CDATA[Filly]]></category>
		<category><![CDATA[LS16010]]></category>
		<category><![CDATA[Neopren]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Sleeve]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2012/02/03/digittrade-ls160-10-filly-designer-neopren-netbook-sleeve-259-cm-102-zoll-details-und-test/</guid>
		<description><![CDATA[Digittrade LS160-10 Filly Designer Neopren Netbook Sleeve 25,9 cm (10,2 Zoll) Beschreibung: Notebook Sleeves die garantiert auffallen Die Notebook Sleeves von DIGITTRADE liegen im Trend und sind ein täglicher, origineller Begleiter in attraktiver Optik. Sie fallen durch ihre modischen Farben und einzigartigen Designs sofort ins Auge. Ihr bestes Stück immer sicher verpackt Die Laptop Sleeves [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2012/02/03/digittrade-ls160-10-filly-designer-neopren-netbook-sleeve-259-cm-102-zoll-details-und-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Farben Diffusor für Pentax AF540FGZ -Details und Test</title>
		<link>http://www.tech.de/2012/02/03/3-farben-diffusor-fur-pentax-af540fgz-details-und-test/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2012/02/03/3-farben-diffusor-fur-pentax-af540fgz-details-und-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[AF540FGZ]]></category>
		<category><![CDATA[Details]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusor]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2012/02/03/3-farben-diffusor-fur-pentax-af540fgz-details-und-test/</guid>
		<description><![CDATA[3 Farben Diffusor für Pentax AF540FGZ Beschreibung: Durch einfaches Aufsetzen auf Ihren Blitz erreichen Sie mit diesem Blitzdiffusor&#160; eine gleichmäßige Blitzlichtverteilung im Raum und vermindern die Bildung von harten Schatten hinter Ihrem Objekt. Je nach Farbwahl des Diffusors wandeln Sie damit das grelle, harte Blitzlicht in einen weichen oder warmen Lichteffekt um. Wählen Sie den- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2012/02/03/3-farben-diffusor-fur-pentax-af540fgz-details-und-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hama TV Wandhalterung, Motion, für 58 &#8211; 107cm (23 &#8211; 42 Zoll) Fernseher, max.50 kg, Schwarz</title>
		<link>http://www.tech.de/2012/02/03/hama-tv-wandhalterung-motion-fur-58-107cm-23-42-zoll-fernseher-max-50-kg-schwarz/</link>
		<comments>http://www.tech.de/2012/02/03/hama-tv-wandhalterung-motion-fur-58-107cm-23-42-zoll-fernseher-max-50-kg-schwarz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[107cm]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Hama]]></category>
		<category><![CDATA[max.50]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Wandhalterung]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech.de/2012/02/03/hama-tv-wandhalterung-motion-fur-58-107cm-23-42-zoll-fernseher-max-50-kg-schwarz/</guid>
		<description><![CDATA[Hama TV Wandhalterung, Motion, für 58 &#8211; 107cm (23 &#8211; 42 Zoll) Fernseher, max.50 kg, Schwarz Beschreibung: Next Light &#8211; Klammer für Plasma/LCD/TV &#8211; Stahl Ausstattung: zur Installation von LCD-/Plasma/LED-Fernsehern mit einer Bildschirmdiagonale von 58 bis 107 cm (23&#8243; bis 42&#8243;) Empfohlene Bildschirmgröße: 58 &#8211; 107cm (23&#8243; &#8211; 42&#8243;) Größe: Mittel; Material: Stahlblech; Max. Traglast: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech.de/2012/02/03/hama-tv-wandhalterung-motion-fur-58-107cm-23-42-zoll-fernseher-max-50-kg-schwarz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 4.416 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-04 19:46:43 -->

